Sonde à ultrasons convexe sans fil étanche CW-3C
Aperçu
Paramètre du produit
| Taper | CW-3C | |
| Mode de numérisation | Réseau électronique | |
| Profondeur de détection (mm) | ≥140 mm | |
| Résolution (mm) | Latéral | ≤1(profondeur≤60) |
|
| Axial | ≤1(profondeur≤80) |
| Zone morte (mm) | ≤3 | |
| Précision de la position géométrique (%) | Horizontal | ≤5 |
|
| Axial | ≤5 |
| Système de travail | Apple iOS et Android, Windows | |
| Élément | 80 | |
| Canal | 8 | |
| Mode de numérisation | B, BM | |
| Fréquence de la sonde | Sonde convexe de 3,5 MHz | |
| Profondeur | 90~200 mm | |
| Réglage de l'image | BGain, TGC, DYN, Focus, Profondeur | |
| Cineplay | En mode automatique et manuel, les cadres peuvent être réglés sur 100/200/500/1000 | |
| Mesure | Longueur, surface, angle, fréquence cardiaque, obstétrique | |
| enregistrement d'image | Formats jpg, avi et DICOM | |
| Fréquence d'images | 18 images par seconde | |
| Charge de la batterie | Recharge par USB ou sans fil, prend 2 heures | |
| Batterie | 3000 mAh | |
| Temps de travail | ≥3h | |
| Type de Wi-Fi | 802.11g/20 MHz/5 GHz/450 Mbit/s | |
| NO | 260 g | |
| Taille | 165*68*26 mm | |
Avantage du produit
Configuration du produit
Instructions d'application



Bovine
Équin
Porc
Ovin
Animal de compagnie


