Scanner Doppler portable sans fil CW-3CL
Aperçu
Paramètre technique
| Taper | CW-3CL | |
| Mode de numérisation | Réseau électronique | |
| Profondeur de détection (mm) | ≥140 mm | |
| Résolution (mm) | Latéral | ≤1(profondeur≤60) |
|
| Axial | ≤1(profondeur≤80) |
| Zone morte (mm) | ≤3 | |
| Précision de la position géométrique (%) | Horizontal | ≤5 |
|
| Axial | ≤5 |
| Système de travail | Apple iOS et Android, Windows | |
| Élément | 80 | |
| Canal | 16 | |
| Mode de numérisation | B, B/M, B+Couleur, B+PDI, B+PW | |
| Fréquence de la sonde | Convexe 3,2 MHz/4 MHz, linéaire 7,5 MHz/10 MHz | |
| Profondeur | Convexe : 90/160/200/240 mm Linéaire : 20/40/60/80 mm | |
| Réglage de l'image | BGain, TGC, DYN, Focus, Depth, Harmonic, Denoise, Color Gain, Steer, PRF | |
| fonction d'assistance à la perforation
| Fonction de guide de ponction dans le plan, guide de ponction hors plan, mesure automatique des vaisseaux sanguins. | |
| Boucle de cinéma | En mode automatique et manuel, les cadres peuvent être réglés sur 100/200/500/1000 | |
| Mesure | Longueur, surface, angle, fréquence cardiaque, obstétrique | |
| enregistrement d'image | Formats jpg, avi et DICOM | |
| Fréquence d'images | 18 images/s | |
| Charge de la batterie | Recharge par USB ou sans fil, prend 2 heures | |
| Temps de travail | ≥3h | |
| Type de Wi-Fi | 802.11g/20 MHz/5 GHz/450 Mbit/s | |
| NO | 120 g | |
| Taille | 110*60*20 mm | |



Bovine
Équin
Porc
Ovin
Animal de compagnie


