01
Échographe Doppler portable sans fil CW-3CL - Fournisseurs et usine en Chine | Sondes portables pour l'obstétrique
Aperçu
La sonde d'échographie sans fil est un appareil d'échographie miniature sans écran. Sa taille est réduite au minimum grâce à l'affichage des images sur smartphone, tablette ou ordinateur via Wi-Fi (aucune connexion internet requise). De par sa taille compacte, elle est facile à utiliser pour les tests de grossesse quotidiens à domicile. Les images peuvent être affichées sur un écran ou une tablette. La transmission des images via Wi-Fi à l'intérieur de la sonde garantit un signal stable.
Paramètre technique
| Taper | CW-3CL | |
| Mode de numérisation | Réseau électronique | |
| Profondeur de détection (mm) | ≥140 mm | |
| Résolution (mm) | Latéral | ≤1 (profondeur≤60) |
| Axial | ≤1 (profondeur≤80) | |
| Zone morte (mm) | ≤3 | |
| Précision de la position géométrique (%) | Horizontal | ≤5 |
| Axial | ≤5 | |
| Système de travail | Apple iOS et Android, Windows | |
| Élément | 80 | |
| Canal | 16 | |
| Mode de numérisation | B, B/M, B+Couleur, B+PDI, B+PW | |
| Fréquence de la sonde | Convexe 3,2 MHz/4 MHz, linéaire 7,5 MHz/10 MHz | |
| Profondeur | Convexe : 90/160/200/240 mm Linéaire : 20/40/60/80 mm | |
| Réglage de l'image | BGain, TGC, DYN, Focus, Depth, Harmonic, Denoise, Color Gain, Steer, PRF | |
| fonction d'assistance à la perforation | Fonction de guide de ponction dans le plan, guide de ponction hors plan, mesure automatique des vaisseaux sanguins. | |
| Boucle de cinéma | Automatique et manuel, les cadres peuvent être réglés sur 100/200/500/1000 | |
| Mesure | Longueur, surface, angle, fréquence cardiaque, obstétrique | |
| enregistrement d'image | Formats jpg, avi et DICOM | |
| Fréquence d'images | 18 images/s | |
| Charge de la batterie | Chargement par USB ou sans fil, 2 heures | |
| Temps de travail | ≥3h | |
| Type de Wi-Fi | 802.11g/20 MHz/5 GHz/450 Mbit/s | |
| NO | 120 g | |
| Taille | 110*60*20 mm | |
Foire aux questions
Comment la sonde à ultrasons sans fil affiche-t-elle les images ?
Elle permet d'afficher des images sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur grâce à un signal de transmission Wi-Fi intégré. Aucune connexion Internet n'est requise pour visualiser les images.
Cette sonde à ultrasons est-elle adaptée à un usage domestique ?
Oui. Grâce à sa taille réduite et compacte et à sa conception sans fil, il est très pratique pour effectuer des tests de grossesse quotidiens à domicile.
Quels systèmes d'exploitation sont compatibles avec la sonde CW-3CL ?
La sonde est compatible avec les systèmes d'exploitation Apple iOS, Android et Windows.
Quelle est l'autonomie de la batterie et comment se recharge-t-elle ?
La sonde possède une autonomie de 3 heures ou plus. Elle peut être rechargée par câble USB ou sans fil ; une charge complète prend environ 2 heures.
Quelles sont les dimensions et le poids de la sonde ?
La sonde est extrêmement portable, avec un poids net de seulement 120 g et des dimensions compactes de 110 mm x 60 mm x 20 mm.

Bovine
Équin
Porc
Ovin
Animal de compagnie



