Réservoir d'azote liquide de haute qualité pour la conservation du sperme - Fournisseurs et usine chinois de confiance, fabriqué en aluminium aéronautique
Présentation du produit
Structure
Série de stockage
| Modèle | Volume (L) | Calibre (mm) | OD (mm) | Hauteur (mm) | Dissipation de puissance statique (D) | Stockage statique (L/jour) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECI-1-35 | 1.30 | 35 | 180 | 350 | 16 | 0,08 |
| ECI-2-35 | 2.30 | 35 | 180 | 420 | 28 | 0,08 |
| ECI-3 | 3.10 | 50 | 223 | 455 | 26 | 0,12 |
| ECI-3-80 | 3.10 | 80 | 223 | 440 | 11 | 0,27 |
| ECI-3-125 | 3.10 | 125 | 223 | 420 | 4 | 0,68 |
| ECI-6 | 6,50 | 50 | 280 | 525 | 53 | 0,12 |
| ECI-6-80 | 6,50 | 80 | 280 | 500 | 25 | 0,25 |
| ECI-6-125 | 6,50 | 125 | 280 | 475 | 11 | 0,55 |
| ECI-6-216 | 6,50 | 216 | 304 | 530 | 2 | 3.03 |
| ECI-10 | 10,50 | 50 | 304 | 565 | 87 | 0,12 |
| ECI-10-80 | 10,50 | 80 | 304 | 565 | 50 | 0,21 |
| ECI-10-125 | 10,50 | 125 | 304 | 585 | 25 | 0,42 |
| ECI-10-216 | 10,50 | 216 | 304 | 560 | 11 | 0,88 |
| ECI-13 | 15.18 | 50 | 304 | 680 | 126 | 0,12 |
| ECI-15 | 16.40 | 50 | 385 | 600 | 136 | 0,12 |
| ECI-15-80 | 16.40 | 80 | 385 | 600 | 78 | 0,21 |
| ECI-15-125 | 16.40 | 125 | 385 | 585 | 45 | 0,35 |
| ECI-15-216 | 16.40 | 216 | 385 | 570 | 24 | 0,68 |
| ECI-16 | 17.48 | 50 | 440 | 525 | 145 | 0,12 |
| ECI-16-80 | 17.48 | 80 | 440 | 525 | 83 | 0,21 |
| ECI-20 | 21,50 | 50 | 385 | 660 | 178 | 0,12 |
| ECI-20-80 | 21,50 | 80 | 385 | 665 | 102 | 0,21 |
| ECI-20-125 | 21,50 | 125 | 385 | 660 | 60 | 0,35 |
| ECI-20-216 | 21,50 | 216 | 385 | 640 | 30 | 0,68 |
| ECI-25 | 25.20 | 50 | 440 | 650 | 210 | 0,12 |
| ECI-30 | 31,50 | 50 | 440 | 720 | 260 | 0,12 |
| ECI-30-80 | 31,50 | 80 | 440 | 710 | 150 | 0,21 |
| ECI-30-125 | 31,50 | 125 | 440 | 710 | 90 | 0,35 |
| ECI-30-216 | 31,50 | 216 | 440 | 670 | 46 | 0,68 |
| ECI-35 | 35,20 | 50 | 440 | 760 | 290 | 0,12 |
| ECI-35-80 | 35,20 | 80 | 440 | 710 | 167 | 0,21 |
| ECI-35-125 | 35,20 | 125 | 440 | 710 | 100 | 0,35 |
| ECI-35-216 | 35,20 | 216 | 440 | 710 | 50 | 0,68 |
| ECI-50 | 52.10 | 50 | 516 | 790 | 217 | 0,24 |
| ECI-50-80 | 52.10 | 80 | 516 | 790 | 162 | 0,32 |
| ECI-50-125 | 52.10 | 125 | 516 | 790 | 115 | 0,45 |
| ECI-50-216 | 52.10 | 216 | 516 | 790 | 70 | 0,73 |
Caractéristiques
Foire aux questions
Quels matériaux sont utilisés pour construire ces réservoirs d'azote liquide ?
Les revêtements intérieur et extérieur des réservoirs sont fabriqués à partir de plaques d'aluminium aéronautique spéciales, à haute résistance et résistantes à la corrosion. Le tube de col est réalisé en plastique renforcé de fibres de verre, ce qui lui confère une grande robustesse et une conductivité thermique exceptionnellement faible.
Quelles sont les principales applications des réservoirs de la série Storage ?
Ces réservoirs sont principalement conçus pour les utilisateurs qui ont besoin d'un stockage de grande capacité d'azote liquide et d'échantillons biologiques dans des conditions statiques, ainsi que pour les opérateurs qui doivent transférer manuellement et fréquemment les échantillons stockés.
Quelle est la durée de la garantie sous vide pour ces conteneurs ?
Grâce à leur conception avancée d'isolation multicouche sous vide poussé, ces réservoirs d'azote liquide bénéficient d'une garantie de vide d'au moins cinq ans.
Comment le bouchon de cou réduit-il l'évaporation ?
Le bouchon de col est fabriqué dans un matériau spécial qui remplit une double fonction : il réduit considérablement les taux d’évaporation de l’azote liquide et maintient solidement le vérin de levage en place.
Puis-je verrouiller le réservoir pour sécuriser mes échantillons biologiques ?
Oui, un couvercle verrouillable optionnel est disponible à l'achat pour renforcer la sécurité et empêcher tout accès non autorisé à vos échantillons biologiques stockés.
À quoi sert le sac de protection inclus ?
Le sac de protection protège le récipient en aluminium des chocs et des coups lors des déplacements ou du transport, tout en assurant une isolation thermique qui contribue à minimiser l'évaporation.

Bovine
Équin
Porc
Ovin
Animal de compagnie



